{

;============================================================
;============================================================
; Bertha Ballistics
;============================================================
;============================================================
Name      	"Bertha Ballistics"


;====================
; Model Filenames
;====================

MODEL 	0 	"cars\sgt\body.prm"
MODEL 	1 	"cars\sgt\wheelfl.prm"
MODEL 	2 	"cars\sgt\wheelfr.prm"
MODEL 	3 	"cars\sgt\wheelbl.prm"
MODEL 	4 	"cars\sgt\wheelbr.prm"
MODEL 	5 	"NONE"
MODEL 	6 	"NONE"
MODEL 	7 	"NONE"
MODEL 	8 	"NONE"
MODEL 	9 	"cars\sgt\axle.prm"
MODEL 	10 	"NONE"
MODEL 	11 	"NONE"
MODEL 	12 	"NONE"
MODEL 	13 	"cars\sgt\radar.prm"
MODEL 	14 	"NONE"
MODEL 	15 	"NONE"
MODEL 	16 	"NONE"
MODEL 	17 	"cars\misc\Aerial.m"
MODEL 	18 	"cars\misc\AerialT.m"
TPAGE 	"cars\sgt\car.bmp"
COLL 	"cars\sgt\hull.hul"
EnvRGB 	100 100 100

;====================
; Stuff mainly for frontend display and car selectability
;====================

BestTime   	TRUE
Selectable 	TRUE
Class      	0 			; Engine type (0=Elec, 1=Glow, 2=Other)
Obtain     	4 			; Obtain method
Rating     	2 			; Skill level (rookie, amateur, ...)
TopEnd     	3145.572266 			; Actual top speed (mph) for frontend bars
Acc        	7.051746 			; Acceleration rating (empirical)
Weight     	3.000000 			; Scaled weight (for frontend bars)
Handling   	50.000000 			; Handling ability (empirical and totally subjective)
Trans      	0 			; Transmission type (calculate in game anyway...)
MaxRevs    	0.500000 			; Max Revs (for rev counter)

;====================
; Handling related stuff
;====================

SteerRate  	8.000000 			; Rate at which steer angle approaches value from input
SteerMod   	0.400000 			;
EngineRate 	4.500000 			; Rate at which Engine voltage approaches set value
TopSpeed   	37.000000 			; Car's theoretical top speed (not including friction...)
DownForceMod	2.000000 			; Down force modifier when car on floor
CoM        	0.000000 16.000000 0.000000 		; Centre of mass relative to model centre
Weapon     	0.000000 -32.000000 64.000000 		; Weapon genration offset

;====================
; Car Body details
;====================

BODY {		; Start Body
ModelNum   	0 			; Model Number in above list
Offset     	0, 0, 0 		; Calculated in game
Mass       	3.000000
Inertia    	3000.000000 0.000000 0.000000
           	0.000000 8000.000000 0.000000
           	0.000000 0.000000 2500.000000
Gravity		2200 			; No longer used
Hardness   	0.000000
Resistance 	0.001000 			; Linear air esistance
AngRes     	0.001000 			; Angular air resistance
ResMod     	25.000000 			; Ang air resistnce scale when in air
Grip       	0.010000 			; Converts downforce to friction value
StaticFriction 0.800000
KineticFriction 0.400000
}     		; End Body

;====================
; Car Wheel details
;====================

WHEEL 0 { 	; Start Wheel
ModelNum 	1
Offset1  	-30.000000 -12.000000 44.000000
Offset2  	-4.500000 0.000000 0.000000
IsPresent   	TRUE
IsPowered   	TRUE
IsTurnable  	TRUE
SteerRatio  	-0.250000
EngineRatio 	30000.000000
Radius      	16.000000
Mass        	0.400000
Gravity     	2200.000000
MaxPos      	15.000000
SkidWidth   	12.000000
ToeIn       	0.000000
AxleFriction    	0.020000
Grip            	0.015000
StaticFriction  	1.750000
KineticFriction 	1.600000
}          	; End Wheel

WHEEL 1 { 	; Start Wheel
ModelNum 	2
Offset1  	30.000000 -12.000000 44.000000
Offset2  	4.500000 0.000000 0.000000
IsPresent   	TRUE
IsPowered   	TRUE
IsTurnable  	TRUE
SteerRatio  	-0.250000
EngineRatio 	30000.000000
Radius      	16.000000
Mass        	0.400000
Gravity     	2200.000000
MaxPos      	15.000000
SkidWidth   	12.000000
ToeIn       	0.000000
AxleFriction    	0.020000
Grip            	0.015000
StaticFriction  	1.750000
KineticFriction 	1.600000
}          	; End Wheel

WHEEL 2 { 	; Start Wheel
ModelNum 	3
Offset1  	-31.000000 -12.000000 -38.000000
Offset2  	-6.000000 0.000000 0.000000
IsPresent   	TRUE
IsPowered   	TRUE
IsTurnable  	TRUE
SteerRatio  	0.030000
EngineRatio 	30000.000000
Radius      	18.000000
Mass        	0.400000
Gravity     	2200.000000
MaxPos      	15.000000
SkidWidth   	12.000000
ToeIn       	0.000000
AxleFriction    	0.050000
Grip            	0.015000
StaticFriction  	1.700000
KineticFriction 	1.600000
}          	; End Wheel

WHEEL 3 { 	; Start Wheel
ModelNum 	4
Offset1  	31.000000 -12.000000 -38.000000
Offset2  	6.000000 0.000000 0.000000
IsPresent   	TRUE
IsPowered   	TRUE
IsTurnable  	TRUE
SteerRatio  	0.030000
EngineRatio 	30000.000000
Radius      	18.000000
Mass        	0.400000
Gravity     	2200.000000
MaxPos      	15.000000
SkidWidth   	12.000000
ToeIn       	0.000000
AxleFriction    	0.050000
Grip            	0.015000
StaticFriction  	1.700000
KineticFriction 	1.600000
}          	; End Wheel


;====================
; Car Spring details
;====================

SPRING 0 { 	; Start Spring
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
Stiffness   	350.000000
Damping     	7.000000
Restitution 	-0.850000
}           	; End Spring

SPRING 1 { 	; Start Spring
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
Stiffness   	350.000000
Damping     	7.000000
Restitution 	-0.850000
}           	; End Spring

SPRING 2 { 	; Start Spring
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
Stiffness   	350.000000
Damping     	7.000000
Restitution 	-0.850000
}           	; End Spring

SPRING 3 { 	; Start Spring
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
Stiffness   	350.000000
Damping     	7.000000
Restitution 	-0.850000
}           	; End Spring


;====================
; Car Pin details
;====================

PIN 0 {    	; Start Pin
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
}           	; End Pin

PIN 1 {    	; Start Pin
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
}           	; End Pin

PIN 2 {    	; Start Pin
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
}           	; End Pin

PIN 3 {    	; Start Pin
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
}           	; End Pin


;====================
; Car axle details
;====================

AXLE 0 {   	; Start Axle
ModelNum    	9
Offset      	0.000000 -16.000000 44.000000
Length      	28.000000
}           	; End axle

AXLE 1 {   	; Start Axle
ModelNum    	9
Offset      	0.000000 -16.000000 44.000000
Length      	28.000000
}           	; End axle

AXLE 2 {   	; Start Axle
ModelNum    	9
Offset      	0.000000 -18.000000 -39.000000
Length      	28.000000
}           	; End axle

AXLE 3 {   	; Start Axle
ModelNum    	9
Offset      	0.000000 -18.000000 -39.000000
Length      	28.000000
}           	; End axle


;====================
; Car spinner details
;====================

SPINNER {   	; Start spinner
ModelNum    	13
Offset      	-24.000000 -61.000000 -20.000000
Axis        	0.000000 1.000000 0.000000
AngVel      	1.000000
}           	; End Spinner


;====================
; Car Aerial details
;====================

AERIAL {    	; Start Aerial
SecModelNum 	17
TopModelNum 	18
Offset      	7.000000 -54.000000 -15.000000
Direction   	0.000000 -1.000000 0.000000
Length      	30.000000
Stiffness   	2000.000000
Damping     	5.500000
}           	; End Aerial


;====================
; Car AI details
;====================

AI {        	 ;Start AI
UnderThresh 	82.150002
UnderRange  	3162.633545
UnderFront	 	251.520004
UnderRear   	1125.232666
UnderMax    	0.271073
OverThresh  	1704.070923
OverRange   	1391.000000
OverMax     	0.746230
OverAccThresh  	113.930000
OverAccRange   	2574.388916
PickupBias     	16383
BlockBias      	16383
OvertakeBias   	16383
Suspension     	9830
Aggression     	0
}           	; End AI

}

2D412F2B